产品详情
简单介绍:
DHG-4-70/210行车滑触线:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。 DHG-4-70/210行车滑触线:应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。DHG-4-70/210行车滑触线:由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
详情介绍:
DHG-4-70/210行车滑触线
一、产品特点
DHG(DHGJ)系列**滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。
应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
DHG-4-70/210行车滑触线
二:产品型号、规格
a.输电导管
㈡单级导轨截面积:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
㈢导电相数: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈣管式滑线: J-铝合金;R-弯管;普通型不标
b.集电器
㈠电刷载流量:40A ; 60A ; 150A
㈡电刷相数: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
㈢特性:A-铝合金;R-弯管
㈣集电器:多级管式集电器
三:主要技术参数
1.**指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自熄 |
5 | 环境试验 |
|
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定 0.1s |
7 | 电热稳定性 | 2倍I额定 1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 |
输电导轨 |
符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电刷 |
电阻系数:0.1~0.35; 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000KM磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集电器 |
主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+105℃ 运行速度:U≤120m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 电刷接触压降:0.3~0.7V 电刷有效磨损量:4~6mm 牵引力:F<80N; |
四:型号与基本数据
“1)DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集电器
集电器是将滑线(导管)中的电能通过滑动接触输送给用电设备的装置。JD型适用于DHG型滑线,JDA型适用于DHGJ型滑线。
相数 | 型号 | 额定载流量A | 质量kg | 碳刷形式 | 应用范围 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 双碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 双碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 双碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 双碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 双碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 双碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
六:安装附件
序号 | 附件名称 | 适用DHG型号 | 适用DHGJ型号 |
1 | 悬吊夹 | GXJ | JXJ |
2 | 固定夹 | GGJ | JGJ |
3 | 连接夹 | GLJ | JLJ |
4 | 端帽 | GDM | JDM |
5 | 牵引器 | FQY | FQY |
6 | 支架 | FZJ | FZJ |
7 | 顶端供电器 | GGQT | JGQT |
8 | 中间供电器 | GGQM | JGQM |
9 | 供电段 | GGD | JGD |
10 | 喇叭口 | GDX | JDX |
11 | 热膨胀补偿段 | GPZ | JPZ |
12 | 同步器 | FTB | FTB |
七:产品实样
八:滑线安装注意事项
滑线安装:
1)安装位置的确定
a. 靠近传动位置,并安装在用电设备的同一侧。
b. 远离尉烈震动区且尽量避开膏温热源点。
c. 注意维修的方便性。
2)选择合适的悬吊方式
a根据现场情况选用合适的悬吊支架型号和尺寸;
b悬吊间距标准长度1200mm.*长不得超过20000mm;
3)安装注意事项
a. 按安装示意图,确定供电段、膨胀段等功能段的位置,并按安装位置进行编号。
b. 安装首根滑线.须用固定悬吊来悬吊,以作为全线校直的基准。
c. 首根滑线【导管)安装时应调整其与用电设备的运行轨道中心线平行度不大于1.5mm/1000mm,后续安装的滑线确保与首根滑线直线度和用电设备的运行轨道的直线度都不大于1.5mm/1000mm。
d. 对于DHGJ型滑线必须有效保证每根滑线良好的接地性能。
e. 安装完毕,应对全线复检o当首根安装的滑线(导管)不作为校验基准时,可以用浮动悬吊夹警换。
f. 检测**安装状况,保证全线与用电设备轨道的平行度和滑线(导管)本身直线每不大于15mm。
g. 集电叠的安装.注意与导管的长短脚的匹配。
h. *后进行通电运行,发现问题立即解决。