DHG-4-70/210多级**滑触线
	
	 
						DHG-4-70/210多级**滑触线
					 
						技术参数
					
		
			
 
				 
			
					 
			
						
							
				
								 
						
					
									其外壳由特定的工程塑料挤压成型,具有**节能、耐酸碱腐蚀,阻燃等特性,适用于2-200吨起重机,装卸桥、输送机等机械设备的移动供电。 
								 
							
				 
		
	
					
					 
				
						
							
  
					
								 
							
									序号 
								 
								
									型号规格 
								 
								
									导电截面积 
								 
								
									载流量 
								 
								
									备注 
								 
							
								 
							
									1 
								 
								
									DHG-4-10/50 
								 
								
									102 
								 
								
									50A 
								 
								
									定尺4M 
							
可制成3极,
5极配用集
电器
JD-4-40
JD-4-60
JD-4-150
另可选用双
碳刷集电器 
								
								 
							
									2 
								 
								
									DHG-4-15/80 
								 
								
									152 
								 
								
									80A 
								 
							
								 
							
									3 
								 
								
									DHG-4-25/120 
								 
								
									252 
								 
								
									120A 
								 
							
								 
							
									4 
								 
								
									DHG-4-35/140 
								 
								
									352 
								 
								
									140A 
								 
							
								 
							
									5 
								 
								
									DHG-4-50/170 
								 
								
									502 
								 
								
									170A 
								 
							
								 
							
									6 
								 
								
									DHG-4-70/210 
								 
								
									702 
								 
								
									210A 
								 
							
								 
						
					
									注 以上规格可制成半径大于1M的各种弧形导管 
								 
							
						
							
				
								 
							
									序号 
								 
								
									型号规格 
								 
								
									导电截面积 
								 
								
									载流量 
								 
								
									备注 
								 
							
								 
							
									1 
								 
								
									DHG-3-50/170 
								 
								
									502 
								 
								
									170A 
								 
								
									定尺4M 
							
可制半径
大于2米的
弧形管 
								
								 
							
									2 
								 
								
									DHG-3-70/210 
								 
								
									702 
								 
								
									210A 
								 
							
								 
							
									3 
								 
								
									DHG-3-95/280 
								 
								
									952 
								 
								
									280A 
								 
							
								 
							
									4 
								 
								
									DHG-3-120/360 
								 
								
									1202 
								 
								
									360A 
								 
							
								 
						
					
									5 
								 
								
									DHG-3-140/400 
								 
								
									1402 
								 
								
									400A 
								 
							
					  
				 
			
	
	
| DHG系列高低脚导管式滑触线 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号规格 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  
| DHGJ型铝塑复合型导管式**滑触线 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号规格 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
	 
 
	
| 
 一:产品特点 
					DHG(DHGJ)系列**滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。 二:产品型号、规格 
					a.输电导管 
					㈠单级导轨zui大连续载流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A 
					b.集电器 
					㈠电刷载流量:40A ; 60A ; 150A 三:主要技术参数 1.**指标 
					 
 2.主要性能指标 
 
 四:型号与基本数据 “1)DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。 
 2)DHGJ型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。 
 五:集电器 集电器是将滑线(导管)中的电能通过滑动接触输送给用电设备的装置。JD型适用于DHG型滑线,JDA型适用于DHGJ型滑线。 
 六:安装附件 
 七:产品实样 
					 八:滑线安装注意事项 滑线安装: 
					 
					1)安装位置的确定 安装示意图: 
					 HXTS、HXTL系列多极管式滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用**的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
 
     
     
 
				 
 
				 
 
				 
 
				 
 
				
 
 
				

 
 
				